audit: inventory P_Rec_BOP Plant 3D 2019 sources

This commit is contained in:
codex
2026-07-31 07:34:41 +03:00
parent 25e1def353
commit bbe87611bf
33 changed files with 2149 additions and 0 deletions
@@ -0,0 +1,12 @@
# Карта полей и таблиц
| Поле/слот | Источник | Преобразование | Word-место | Доказательство |
|---|---|---|---|---|
| Номер проекта | `ProcessPower.dcf` / `PnPProject`, либо форма | передается как string | footer cell 7 first/default | `SetMainTitle.cs:21-24,125-174`; `Worder.cs:812-820` |
| Имя документа | константа `Ведомость объемов работ` | без преобразования | first-page footer cell 24 | `ReportWithWorder.cs:1308-1317`; `Worder.cs:821-826` |
| Подписи | `SetMainTitle` UI | введенные строки | footer cells 21, 29 и далее | `ReportWithWorder.cs:1311-1315`; `Worder.cs:827-...` |
| Позиции ВОР | `PipingElements`/`Materials` | группы, длина в метрах, масса | основная таблица, строки/ячейки 1–5 | `ReportWithWorder.cs:93-190`; `Worder.cs:630-699` |
| Сварные стыки | `Welds` и выбранные линии | группировка по линии/контролю | основная таблица | `ReportWithWorder.cs` и `Welds.cs` |
| Номер файла | дата-время | `yyyy.MM.dd HH.mm.ss` | имя output | `ReportWithWorder.cs:49-52` |
Пустые значения обрабатываются не единым валидатором: часть полей пропускается по `IsNullOrEmpty`, а ошибки данных прерывают `Program.Main` до генерации. Жесткая привязка к индексам таблиц/ячеек делает изменение шаблона потенциально разрушительным.